Contents
5月前半のジパングカジノはヤバイ!超が付くイベントが登場!
そして更に!!とびきりのおすすめ情報!
なんと、1年前の3月の889146.83ドル(約900万円)を皮切りに、
これまでの ジャックポット総額957,210.24ドル(約1億円)
4月21日までの高額当選者数がハンパ無い!
日 | プレイヤー | 賞金 |
---|---|---|
4月1日 | T.Y様 | $2,080.20 |
4月1日 | Y.E様 | $3,759.95 |
4月1日 | F.K様 | $26,713.05 |
4月2日 | E.F様 | $4,027.30 |
4月2日 | Y.Y様 | $4,700.06 |
4月2日 | R.A様 | $19,156.25 |
4月3日 | S.I様 | $2,125.86 |
4月3日 | R.M様 | $2,352.55 |
4月3日 | Y.M様 | $2,967.90 |
4月3日 | M.A様 | $64,704.46 |
4月5日 | T.Y様 | $2,059.53 |
4月5日 | Y.F様 | $2,873.50 |
4月6日 | S.W様 | $2,156.59 |
4月6日 | Y.K様 | $3,093.06 |
4月6日 | M.T様 | $3,975.10 |
4月9日 | S.K様 | $3,385.75 |
4月10日 | A.S様 | $4,178.71 |
4月10日 | M.M様 | $23,739.50 |
4月11日 | E.O様 | $2,836.75 |
4月11日 | M.M様 | $3,037.75 |
4月11日 | R.M様 | $3,926.67 |
4月11日 | Y.K様 | $5,238.25 |
4月12日 | K.Y様 | $2,785.76 |
4月14日 | E.F様 | $2,003.90 |
4月14日 | Y.F様 | $3,260.20 |
4月14日 | H.S様 | $4,181.80 |
4月14日 | T.J様 | $8,337.97 |
4月14日 | T.I様 | $12,398.05 |
4月15日 | E.O様 | $2,519.00 |
4月15日 | T.I様 | $2,863.20 |
4月15日 | E.H様 | $2,873.10 |
4月15日 | K.E様 | $12,202.25 |
4月16日 | M.N様 | $2,060.00 |
4月16日 | T.M様 | $2,500.95 |
4月16日 | R.M様 | $3,214.85 |
4月16日 | T.I様 | $4,000.00 |
4月16日 | K.E様 | $4,014.70 |
4月17日 | T.M様 | $2,045.17 |
4月17日 | S.N様 | $2,067.90 |
4月17日 | M.M様 | $3,298.76 |
4月17日 | Y.A様 | $9,214.81 |
4月18日 | J.N様 | $3,800.00 |
4月18日 | T.I様 | $5,250.00 |
4月18日 | K.O様 | $27,397.50 |
4月19日 | K.O様 | $3,096.60 |
4月19日 | K.T様 | $4,740.35 |
4月19日 | E.O様 | $5,252.35 |
4月19日 | K.S様 | $5,459.80 |
4月19日 | S.I様 | $6,455.90 |
4月20日 | S.I様 | $2,115.06 |
4月20日 | H.S様 | $2,330.30 |
4月20日 | J.K様 | $2,829.50 |
4月21日 | J.N様 | $19,697.50 |
4月21日 | R.A様 | $22,864.00 |
4月21日 | T.I様 | $35,715.00 |
4月21日 | J.N様 | $5,222.24 |
4月21日 | Y.F様 | $6,073.90 |
4月21日 | A.S様 | $6,360.00 |
4月21日 | S.I様 | $6,945.20 |
4月21日 | T.I様 | $25,364.50 |
上限300ドルのマンスリーからです!
ライブを含むすべてのルーレット、バカラ、シックボ、クラップス、
ブラックジャックスイッチ、ビデオポーカーやスロットゲームの
ダブルアップとギャンブルを除くゲーム
ブラックジャックスイッチとブラックジャックサレンダーを除く全てのブラックジャック、
全てのビデオポーカーおよび、カジノウォー、スピンアウィン、パイゴウポーカー、
カリビアンスタッドポーカー、カジノホールデム、ウォールストリートフィーバー